Цена по запросу
Материал: полиэфир
Ширина: 2; 3; 4.2; 6 м
Длина: 50 м
Кол-во в упаковке: 100-600 м2
Указанная цена может отличаться от цен, действующих в Торговом доме «АВИГАРД». Компания оставляет за собой право на изменение цены. Точную стоимость уточните у менеджера
Показатель | Значение |
---|---|
Плотность | 200 гр/м² |
Марка | Поверхностная плотность, г/м2 | MIN разрывная нагрузка вдоль и поперек, Н | MIN разрывная нагрузка для полоски 5 см х 20 см вдоль и поперек, кН/м | Удлинение при разрыве вдоль, % | Удлинение при разрыве поперек, % |
---|---|---|---|---|---|
Д-100 | 100 | 100,0 | 2,0 | 55-95 | 100-130 |
Д-150 | 150 | 190,0 | 3,8 | 55-95 | 100-130 |
Д-200 | 200 | 220,0 | 4,4 | 60-90 | 100-130 |
Д-300 | 300 | 400,0 | 8,0 | 65-100 | 80-120 |
Д-350 | 350 | 550,0 | 11,0 | 65-100 | 80-120 |
Д-400 | 400 | 600,0 | 12,0 | 65-100 | 80-120 |
Д-450 | 450 | 650,0 | 13,0 | 65-100 | 80-120 |
Д-500 | 500 | 700,0 | 14,0 | 65-100 | 95-125 |
Геотекстиль Д-200, который всегда имеется в наличии в нашей компании, прослужит Вам не менее 30 лет. И все равно, несмотря на подобный срок эксплуатации, геоком Д-200 стоит невероятно мало, а укладка не требует никакой специальной техники. Из основных его функций можно выделить хорошую фильтрацию, качественную звуко– и теплоизоляцию, отвод влаги и отсутствие роста травянистых растений при укладке тротуарной плитки, надежную защиту гидроизоляционных покрытий, а также формирование дренажных конструкций.