Характеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Плотность | 200 гр/м² |
| Бренд | Гидростаб |
| Ширина | 1,6 |
| Длина | 50 |
Цена по запросу
Ширина: 1,6 м
Длина: 50 м
Указанная цена может отличаться от цен, действующих в Торговом доме «АВИГАРД». Компания оставляет за собой право на изменение цены. Точную стоимость уточните у менеджера
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Плотность | 200 гр/м² |
| Бренд | Гидростаб |
| Ширина | 1,6 |
| Длина | 50 |
Гидростаб представляет собой композитный, многокомпонентный материал с верхним сигнальным слоем синего цвета, состоящий из нескольких слоёв термопластичных полиолефинов, армированных высокопрочными волокнами, нитями и лентами.
| Показатель | Значение |
| Водоупорность, мм водяного столба, не менее | 5000 |
| Максимальная сила растяжения, Н/50 мм, не менее – продольное направление – поперечное направление | 600 550 |
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения, %, не более – продольное направление – поперечное направление | - 100 |
| Толщина при давлении 20 кПа, мм, ±15% | 0,50 |
| Отклонение от прямолинейности, мм/10 м, не менее | 75 |
| Поверхностная плотность, г/м2, ±15% | 220 |
| Прочность на сдвиг сварного или клеевого соединений, Н/50 мм, не менее | 500 |
| Водонепроницаемость, при давлении 60 кПа | Водонепроницаем |
Существует несколько методов крепления данной мембраны к различным поверхностям, и выбор оптимального способа зависит от конкретной задачи, которую требуется решить.